钢丝绳索具
产品分类
联系我们


手机:13905262354 15052797868

电话:0523-86935955

传真:0523-86935977

邮箱:subang@jssling.com

地址:江苏泰州市高港区田河镇振兴南路135号



特种钢丝绳索具

钢缆插编吊索

来源: 发布时间:2020-9-16 20:50:26 阅读
公称直径 外层绳直径 芯绳直径 钢缆破断载荷 近似重量 套长x套宽
100 32 36 3985 32.51 2000x1000
116 36 44 5202 42.38 2320x1160
128 40 48 6376 51.97 2560x1280
140 44 52 7670 62.53 2800x1400
152 48 56 9084 74.07 3040x1520
164 52 60 10618 86.59 3280x1640
176 56 64 12272 100.10 3520x1760
188 60 68 14046 114.58 3760x1880
203 64 75 16091 131.72 4060x2030
207 66 75 16927 138.60 4140x2070
216 68 80 18191 148.91 4320x2160
220 70 80 19078 156.21 4400x2200
222 71 80 19076 158.98 4440x2220
235 75 85 21330 177.75 4700x2350
260 82 96 25806 225 5200X2600
266 84 98 27030 238 5320X2660
272 86 100 28305 248 5440X2720
278 88 102 29588 259 5560X2780
286 90 106 31144 272 5720X2860
292 92 108 32487 285 5840X2920
298 94 110 33889 296 5960X2980
304 96 112 35292 309 6080X3040
310 98 114 36754 322 6200X3100
316 100 116 38216 335 6320X3160
322 102 118 39738 348 6440X3220
328 104 120 41259 361 6560X3280
334 106 122 42840 376 6680X3340
340 108 124 44421 390 6800X3400
348 110 128 46291 406 6960X3480
354 112 130 47923 420 7080X3540
360 114 132 49691 435 7200X3600
366 116 134 51374 450 7320X3660
372 118 136 53108 465 7440X3720
378 120 138 54927 480 7560X3780
386 122 142 56967 499 7720X3860
394 124 146 59177 518 7880X3940
400 126 148 60962 534 8000X4000
406 128 150 62730 551 8120X4060
412 130 152 64515 568 8240X4120
418 132 154 66895 585 8360X4180
424 134 156 68765 602 8480X4240
432 136 160 69870 625 8640X4320
438 138 162 72165 642 8760X4380
444 140 164 74035 661 8880X4440
450 142 166 75905 679 9000X4500
456 144 168 78200 698 9120X4560
462 146 170 80580 718 9240X4620
468 148 172 82450 738 9360X4680
474 150 174 84830 756 9480X4740
480 152 176 86700 780 9600X4800
488 154 180 89420 800 9760X4880
500 156 182 91800 821 10000X5000


1、表中钢缆破断载荷是钢缆的最小破断载荷。由于插编方式的折损,钢缆插编吊索的破断载荷是钢缆破断载荷的75%。
2、钢缆插编吊索所用子绳不同,其破断载荷不同,可根据客户需求的钢丝绳结构来计算吊索的破断载荷。

 

 

【上一篇:没有了】

【下一篇:九股钢丝绳索具

收缩